Acido forte | Acido debole | Acqua | |
pH valore | 2 | 4,5 | 7 |
Cartina tornasole | rossiccio | arancio | Arancio tendente al giallo |
Conducibilità bassa, alta, nulla | forte | Di media intensità | bassa |
Esiste in soluzione ione/ molecola | ioni | molecole | ioni |
conclusioni : le basi forti hanno pH più anto
base forte | base debole | Acqua | |
pH valore | 12 | 9,5 | 7 |
Cartina tornasole | Blu scuro | Verde oliva | Arancio tendente al giallo |
Conducibilità bassa, alta, nulla | alta | Di media intensità | bassa |
Esiste in soluzione ione/ molecola | ione | molecola | ione |
Se per l'acido debole e la base debole hai verificato conducibilità sei sicuro che esistono in soluzione come ioni? Commenta i parametri esaminati e cerca di fornire una spiegazione.
RispondiElimina