| sostanze | pH | a/b/n |
| Drain cleaner | 13 | base |
| Hand soap | 10 | base |
| blood | 7,4 | base |
| spit | 7,4 | base |
| water | 7 | neutra |
| milk | 6,5 | acida |
| coffee | 5 | acida |
| beer | 4,5 | acida |
| Soda pop | 2,5 | acida |
| vomit | 2 | acida |
| Battery acid | 1 | acida |
| Custom liquid | 7 | neutra Drain cleaner> Hand soap> blood> spit> water> Custom liquid> milk> coffee> beer> Soda pop> vomit> Battery acid |
- Manca il titolo.
RispondiElimina- manca la definizione di pH
- specifica meglio la scala decrescente di acidità
-manca la misura di pH dopo diluizione
Buon lavoro!